| Вартість вказана у валюті євро (EUR) | Отримання через пункти Selver | Отримання в пунктах обслуговування Департаменту поліції Естонії | Отримання в Посольстві або у Почесного Консула |
| ДЛЯ ДОРОСЛИХ | |||
| Паспорт + ID-картка громадянина Естонії | |||
| Клопотання через портал самообслуговування | 60 | 70 | 90 |
| Клопотання поштою | 70 | 80 | 100 |
| Клопотання через Посольство | 100 | 110 | 130 |
| Паспорт громадянина Естонії | |||
| Клопотання через портал самообслуговування | 40 | 50 | 70 |
| Клопотання поштою | 50 | 60 | 80 |
| Клопотання через Посольство | 80 | 90 | 110 |
| ID-картка громадянина Естонії | |||
| Клопотання через портал самообслуговування | 25 | 35 | 55 |
| Клопотання поштою | 35 | 45 | 65 |
| Клопотання через Посольство | 65 | 75 | 95 |
| Картка дозволу на проживання | |||
| Клопотання через портал самообслуговування | 50 | 60 | 80 |
| Клопотання в пунктах обслуговування Департаменту поліції Естонії | 60 | 70 | 90 |
| Клопотання через Посольство | 90 | 100 | 120 |
| Картка дозволу на проживання для членів сім´ї громадянина Європейського Союзу та Великої Британії | |||
| Клопотання в пунктах обслуговування Департаменту поліції Естонії | 35 | 45 | 65 |
| Клопотання через Посольство | 65 | 75 | 95 |
| ДЛЯ ОСІБ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ: на загальних умовах особам, які досягли пенсіонного віку в Естонії, яким не виповнилось 18 років, а також тим, які були визнані Департаментом соціального страхування Естонії як інваліди середньої, важкої або глибокої форми. |
|||
| Паспорт + ID-картка громадянина Естонії | |||
| Клопотання через Посольство або поштою | 30 | 35 | 55 |
| Клопотання через портал самообслуговування | 25 | 30 | 50 |
| Паспорт громадянина Естонії | |||
| Клопотання через Посольство або поштою | 20 | 25 | 45 |
| Клопотання через портал самообслуговування | 15 | 20 | 40 |
| ID-картка громадянина Естонії | |||
| Клопотання через Посольство або поштою | 15 | 20 | 40 |
| Клопотання через портал самообслуговування | 10 | 15 | 35 |
| Картка дозволу на проживання | |||
| Клопотання через Посольство | 25 | 30 | 50 |
| Клопотання через портал самообслуговування | 20 | 25 | 45 |
| Клопотання про дозвіл на проживання через Посольство | |||
| Тимчасовий дозвіл на проживання | 255 | 275 | |
| З метою працевлаштування | 280 | 300 | |
| З метою підприємницької діяльності | 380 | 400 | |
| Для членів сім´ї громадянина Європейського союзу | 145 | 175 | |
| Сертифікат на повернення | |||
| Громадянин Естонії з діючим документом | 20 | ||
| Громадянин Естонії з документом, що припинив свою дію | 100 | ||
| Іноземний громадянин (сірий паспорт) з діючим документом | 20 | ||
| Іноземний громадянин (сірий паспорт) з документом, що припинив свою дію | 100 | ||
| Діти до 1 року, які ще не отримали документи, що підтверджують особу | 45 | ||
| Інші сервіси | |||
| Видача довідки | 30 | ||
| Замовлення кожного окремого документу | 20 | ||
| Видача свідоцтва/довідки про акт сімейного стану | 30 | ||
| Клопотання про звільнення від громадянства Естонії | 150 | 180 | |
| Клопотання про зміну імені або/та прізвища громадянина Естонії | 150/300* | ||
| Картка Е-резидента | 150 | 170 | |
| Зміна місця отримання документу | 80 | 80 | |
* державне мито сплачується до подачі клопотання. В Посольстві проводиться тільки ідентифікація особи та завіряється підпис на заяві. За послугу відправки клопотання необхідно додатково сплатити 30 євро.